STŘEDISKA : Střední Itálie , Chorvatsko - Dalmácie
LÉTO 2012
Všechny uvedené časy jsou pouze orientační (CZAD Praha si vyhrazuje právo na změnu času)
| SVOZ 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Liberec | před vlakovým nádražím | 12:40 | 200,- Kč |
| Jablonec n.Nisou | parkoviště před hlavní poštou,Liberecká ul. | 13:00 | 200,- Kč |
| Mladá Boleslav | obchodní centrum Olympia,čerpací stanice | 13:30 | 150,- Kč |
| Trasa 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 14:30 | 0 |
| Benešov | před hotelem Benica,dříve Švarc | 15:30 | 0 |
| Tábor | před vlakovým nádražím | 16:15 | 0 |
| Č. Budějovice | před autosalonem Peugot,výstaviště | 17:45 | 0 |
| SVOZ 2 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Děčín | parkoviště před obchodním domem Albert | 10:00 | 200,- Kč |
| Ústí n.Labem | autobusové nádraží u herny | 10:30 | 200,- Kč |
| Teplice | autobusové nádraží,čerpací stanice Shell | 11:00 | 200,- Kč |
| Most | před vlakovým nádražím | 11:30 | 200,- Kč |
| Chomutov | parkoviště před Billou | 12:00 | 200,- Kč |
| Louny | U Žatecké brány | 12:30 | 200,- Kč |
| Slaný | autobusové nádraží , výstup | 13:00 | 150,- Kč |
| Kladno | před hotelem Kladno, náměstí Sítná | 13:30 | 150,- Kč |
| Trasa 2 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 14:30 | 0 |
| Dobříš | čerpací stanice Shell,na rychlostní silnici | 15:30 | 0 |
| Příbram | před plaveckým bazénem | 15:50 | 0 |
| Písek | před vlakovým nádražím | 16:45 | 0 |
| Č.Budějovice | před autosalonem Peugot,výstaviště | 17:45 | 0 |
| SVOZ 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Pardubice | před vlakovým nádražím | 12:15 | 200,- Kč |
| Hradec Králové | před vlakovým nádražím,písmeno modré „J“ | 12:45 | 200,- Kč |
| Poděbrady | čerpací stanice OMV,dálnice D11 směr Praha | 13:30 | 150,- Kč |
| Trasa 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 14:30 | 0 |
| Jihlava | před obchodním domem Billa | 16:30 | 0 |
| Brno | staré autobusové nádraží,před hotelem GRAND | 17:30 | 0 |
| Mikulov | čerpací stanice Shell,u automatu na kávu | 18:30 | 0 |
| SVOZ 4 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Ostrava | parkoviště naproti domu kultury Vítkovic | 14:30 | 300,- Kč |
| Olomouc | staré autobusové nádraží u el. otočných hodin | 15:45 | 200,- Kč |
| Prostějov | před vlakovým nádražím | 16:15 | 150,- Kč |
| Vyškov | před vlakovým nádražím | 16:45 | 150,- Kč |
| Trasa 4 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Brno | staré autobusové nádraží,před hotelem GRAND | 17:30 | 0 |
| SVOZ 5 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Cheb | před vlakovým nádražím | 11:00 | 400,- Kč |
| Sokolov | před vlakovým nádražím | 11:30 | 400,- Kč |
| Karlovy Vary | autobusové nádraží,dolní terminál č. | 12:00 | 400,- Kč |
| Trasa 5 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 14:30 | 0 |
| SVOZ 6 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Plzeň | parkoviště před hlavní bránou Škoda,u pneuservisu | 12:10 | 200,- Kč |
| Rokycany | čerpací stanice | 12:40 | 200,- Kč |
| Žebrák | prodejna Charouz , směr Praha na D5 | 13:10 | 200,- Kč |
| Beroun | čerpací stanice OMV směr Praha | 13:30 | 150,- Kč |
| Trasa 6 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 14:30 | 0 |
SVOZOVÁ TRASA JE ZAJIŠTĚNA PŘI MIN. POČTU 4 a více KLIENTŮ
(méně NEŽ 4 KLIENTI, MOŽNOST PŘESUNUTÍ DO JINÉHO NÁSTUPNÍHO MÍSTA, VRÁCENÍ SVOZOVÉHO PŘÍPLATKU)
PŘESNÉ ČASY ODJEZDŮ TAM BUDOU VŽDY POTVRZENY V ÚTERÝ DO 18.00HOD. PŘED PÁTEČNÍM ODJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘI EMAILEM, NEBO SMS
(POUZE ZMĚNY, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PŘEDEM DANÝCH ČASU)
PŘESNÉ ČASY ODJEZDŮ ZPĚT BUDOU VŽDY UPŘESNĚNY V DEN ODJEZDU – SOBOTA - CESTOVNÍ KANCELÁŘI, NEBO KLIENTŮM POMOCÍ SMS DO 12.00HOD..
(POUZE ZMĚNY, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PŘEDEM DANÝCH ČASU)
PŘESTUPNÍ MÍSTA : PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, BRNO, PLZEŇ
SVOZOVÉ A ROZVOZOVÉ VOZY : OSOBNÍ AUTOMOBIL, TRANZIT, VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA AUTOBUSOVÁ I VLAKOVÁ
PŘEPRAVA POTRAVIN SKUPIN JE ZA POPLATEK 5 000KČ