STŘEDISKA: Severní Itálie, Chorvatsko - Istrie
LÉTO 2012
Všechny uvedené časy jsou pouze orientační (CZAD Praha si vyhrazuje právo na změnu času)
| SVOZ 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Liberec | před vlakovým nádražím | 16:00 | 200,- Kč |
| Jablonec n.Nisou | parkoviště před hlavní poštou,Liberecká ul. | 16:20 | 200,- Kč |
| Mladá Boleslav | obchodní centrum Olympia,čerpací stanice | 17:00 | 150,- Kč |
| Trasa 1 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 18:00 | 0 |
| Benešov | před hotelem Benica,dříve Švarc | 19:00 | 0 |
| Tábor | před vlakovým nádražím | 19:45 | 0 |
| Č. Budějovice | před autosalonem Peugot,výstaviště | 21:00 | 0 |
| SVOZ 2 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Děčín | parkoviště před obchodním domem Albert | 13:30 | 200,- Kč |
| Ústí n.Labem | autobusové nádraží u herny | 14:00 | 200,- Kč |
| Teplice | autobusové nádraží,čerpací stanice Shell | 14:30 | 200,- Kč |
| Most | před vlakovým nádražím | 15:00 | 200,- Kč |
| Chomutov | parkoviště před Billou | 15:30 | 200,- Kč |
| Louny | U Žatecké brány | 16:00 | 200,- Kč |
| Slaný | autobusové nádraží , výstup | 16:30 | 150,- Kč |
| Kladno | před hotelem Kladno,náměstí Sítná | 17:00 | 150,- Kč |
| Trasa 2 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 18:00 | 0 |
| Dobříš | čerpací stanice Shell,na rychlostní silnici | 19:00 | 0 |
| Příbram | před plaveckým bazénem | 19:20 | 0 |
| Písek | před vlakovým nádražím | 20:15 | 0 |
| Č.Budějovice | před autosalonem Peugot,výstaviště | 21:00 | 0 |
| SVOZ 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Pardubice | před vlakovým nádražím | 16:00 | 200,- Kč |
| Hradec Králové | před vlakovým nádražím,písmeno modré „J“ | 16:30 | 200,- Kč |
| Poděbrady | čerpací stanice OMV,dálnice D11 směr Praha | 17:15 | 150,- Kč |
| Trasa 3 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 18:00 | 0 |
| Jihlava | před obchodním domem Billa | 19:30 | 0 |
| Brno | staré autobusové nádraží,před hotelem GRAND | 20:30 | 0 |
| Mikulov | čerpací stanice Shell,u automatu na kávu | 21:45 | 0 |
| SVOZ 4 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Ostrava | parkoviště naproti domu kultury Vítkovic | 18:00 | 300,- Kč |
| Olomouc | staré autobusové nádraží u el. otočných hodin | 19:20 | 200,- Kč |
| Prostějov | před vlakovým nádražím | 19:45 | 150,- Kč |
| Vyškov | před vlakovým nádražím | 20:15 | 150,- Kč |
| Trasa 4 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Brno | staré autobusové nádraží,před hotelem GRAND | 21:00 | 0 |
| SVOZ 5 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Cheb | před vlakovým nádražím | 15:30 | 400,- Kč |
| Sokolov | před vlakovým nádražím | 15:30 | 400,- Kč |
| Karlovy Vary | autobusové nádraží,dolní terminál č. | 16:00 | 400,- Kč |
| Trasa 5 | Nástupní místo | Čas | Příplatek |
| Praha | metro Strašnická,ul.V Olšinách,zastávka MHD | 18:00 | 0 |
| Beroun | čerpací stanice OMV směr Plzeň | 18:45 | 0 |
| Plzeň | parkoviště před hlavní bránou Škoda,u pneuservisu | 19:45 | 0 |
| Domažlice | Poděbradova ul.,zastávka MHD , směr Klatovy | 21:00 | 0 |
| Kdyně | Dělnická ul.,zastávka ČSAD u hasičárny | 21:15 | 0 |
| Klatovy | Jiráskova ulice , u hradeb | 21:45 | 0 |
SVOZOVÁ TRASA JE ZAJIŠTĚNA PŘI MIN. POČTU 4 a více KLIENTŮ
(méně NEŽ 4 KLIENTI, MOŽNOST PŘESUNUTÍ DO JINÉHO NÁSTUPNÍHO MÍSTA, VRÁCENÍ SVOZOVÉHO PŘÍPLATKU)
PŘESNÉ ČASY ODJEZDŮ TAM BUDOU VŽDY POTVRZENY V ÚTERÝ DO 18.00HOD. PŘED PÁTEČNÍM ODJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘI EMAILEM, NEBO SMS
(POUZE ZMĚNY, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PŘEDEM DANÝCH ČASU)
PŘESNÉ ČASY ODJEZDŮ ZPĚT BUDOU VŽDY UPŘESNĚNY V DEN ODJEZDU – SOBOTA - CESTOVNÍ KANCELÁŘI, NEBO KLIENTŮM POMOCÍ SMS DO 12.00HOD..
(POUZE ZMĚNY, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PŘEDEM DANÝCH ČASU)
PŘESTUPNÍ MÍSTA : PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, BRNO, PLZEŇ
SVOZOVÉ A ROZVOZOVÉ VOZY : OSOBNÍ AUTOMOBIL, TRANZIT, VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA AUTOBUSOVÁ I VLAKOVÁ
PŘEPRAVA POTRAVIN SKUPIN JE ZA POPLATEK 5 000KČ
Autobusová doprava CZAD Praha - Vozový park
Objednat autobus online nebo na telefonu 603 532 474.
- 1
- 2
- 3
- 4
MERCEDES BENZ TOURISMO RHD

- počet míst: 49 + 2
- wc, tv, DVD, občerstvení
- r.v.: 2011
- počet busů: 1
- 27Kč/1km, 250Kč/1hod.+ DPH
MERCEDES BENZ TOURISMO RHD

- počet míst: 51 + 2
- wc, tv, DVD, občerstvení
- r.v.: 2010
- počet busů: 1
- 27Kč/1km, 250Kč/1hod.+ DPH
MERCEDES BENZ TOURISMO RHD

- počet míst: 59 + 2
- wc, tv, DVD, občerstvení
- r.v.: 2010
- počet busů: 1
- 30Kč/1km, 300Kč/1hod.+ DPH
BERKHOV AXIAL 70

- počet míst: 53 + 2, 55+2, 57+2
- wc, tv, dvd, občerstvení
- r.v.: 1999, 2000
- počet busů: 3
- 27Kč/1km, 250Kč/1hod.+ DPH
BOVA FUTURA FHD 14-430

- počet míst: 55+2
- tv, video, občerstvení, tažné zařízení
- r.v.: 2004
- počet busů: 1
- 30Kč/1km, 300Kč/1hod.+ DPH
BOVA FUTURA FHX 13-400

- počet míst: 52+2
- wc, tv, video, občerstvení, ski box
- r.v.: 1998
- počet busů: 3
- 27Kč/1km, 250Kč/1hod.+ DPH
BOVA FUTURA FHD 13-380

- počet míst: 49+2
- tv, video, občerstvení, tažné zařízení
- r.v.: 2003
- počet busů: 2
- 27Kč/1km, 250Kč/1hod.+ DPH
KAROSA 963 XE

- počet míst: 47+2
- tv, video, občerstvení, ski box, tažné zařízení
- r.v.: 2000
- počet busů: 3
- 25Kč/1km, 200Kč/1hod.+ DPH
SETRA 317 HDH

- počet míst: 57 + 2
- wc, tv, video, občerstvení
- r.v.: 2002
- počet busů: 1
- 30Kč/1km, 300Kč/1hod.+ DPH
SETRA 328 DT

- počet míst: 71+2
- tv, dvd, občerstvení, tažné zařízení
- r.v.: 2000
- počet busů: 1
- 35Kč/1km, 300Kč/1hod.+ DPH
Novinky do emailu
Proč CZAD Praha?
- vysoce kvalitní autobusová doprava
- zajištěná maximální bezpečnost
- zkušení a profesionální řidiči
- dlouholeté zkušenosti v autobusové dopravě
- cenová dostupnost
- zahraniční a luxusní autobusy