Transféry - CZ AD Praha s.r.o. 2010
| Trasa | Bus GT 28 + 1 | Bus GT 49/51-53 + 1 | Bus GT 55 - 59 + 1 | Bus GT 60 - 72 + 1 |
| Trsf htl/centr. | 2.380 | 3.000/+200 | 3.500 | 4.000 |
| Trsf let/htl | 2.500 | 3.000/+200 | 3.800 | 4.200 |
| Trsf htl/rist./htl | 4.000 | 4.700/+200 | 6.400 | 7.000 |
| Praha 4 hod | 5.000 | 6.000/+200 | 7.200 | 8.000 |
| Praha 8 hod | 8.000 | 10.000/+200 | 12.500 | 14.500 |
| Karlštejn 1/2den | 6.000 | 7.100/+200 | 8.300 | 9.000 |
| Konopiště 1/2den | 6.000 | 7.100/+200 | 8.300 | 9.000 |
| Č. Šternberk 1/2 den | 6.000 | 7.100/+200 | 8.300 | 9.000 |
| Nelahozeves 1/2 den | 6.000 | 7.100/+200 | 8.300 | 9.000 |
| Kutná Hora 1/2 den | 6.800 | 7.800/+200 | 9.800 | 10.800 |
| Terezín 1/2 den | 6.800 | 7.800/+200 | 9.800 | 10.800 |
| Poděbrady 1/2 den | 6.800 | 7.800/+200 | 9.800 | 10.800 |
| Karlovy Vary | 10.000 | 12.000/+200 | 14.000 | 16.000 |
| 2 hrady FD * | 11.000 | 12.500/+200 | 15.000 | 17.000 |
* kombinace 2 hradů – celodenní (Karlštejn, Český Šternberk, Konopiště, Nelahozeves)
- ceny jsou uvedeny v CZK vč. DPH 19 %
- bez parkovného a mýtného za dálnice
- Kutná Hora – 120Kč
- Terezín – 150Kč
- Konopiště – 300Kč
- Karlštejn – 300Kč
- Praha – Čechův most – 60Kč
- Mýtné – Terezín 2 x 185Kč, K.V. 2 x 80Kč, Poděbrady 2 x 142Kč, K.H. 2 x 155Kč,
Nelahozevec 2 x 50Kč, Č.Šternberk 2 x 150Kč, Karlštejn 2 x 15Kč
CZ AD Praha si vyhrazuje právo navýšení ceny proti tomuto ceníku při změnách cen pohonných hmot nad 30Kč/1litr.
