Doprava Chorvatsko
Chorvatsko - severní a jižní Dalmácie: 28.5. - 19.9.2010
Odjezd z ČR je každý pátek, zpět do ČR každou sobotu.
| Středisko | Cena za osobu obousměrná | Cena za osobu jednosměrná |
| Zadar | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Sukošan | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Filip Jakov | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Biograd na Moru | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Pakoštane | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Vodice | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Šibenik | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Primošten | 2 145,- Kč | 1 600,- Kč |
| Středisko | Cena za osobu obousměrná | Cena za osobu jednosměrná |
| Trogir | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Kaštela | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Split | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Omiš | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Brela | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Baška Voda | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Makarská | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Tučepi | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Podgora | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Drvenik | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
| Gradac | 2 300,- Kč | 1 800,- Kč |
Z uvedených cen je poskytnuta provize pro CK a CA.
Skupinové slevy dle dohody.
Příplatky:
- svoz: 190Kč/1osoba - viz.odjezdová místa
- vyžádaná místenka: 300Kč/1osoba
- vícetýdenní pobyt: 300Kč/1osoba
CZ AD Praha si vyhrazuje právo navýšení ceny o palivový příplatek proti tomuto ceníku při změnách cen pohonných hmot nad 30Kč/1litr.
Odjezdová místa z celé České republiky na základě dohody klienta (jeho cestovní kanceláře) a firmy
CZ AD Praha s.r.o.
